Martillos DTH SANDVIK
MARTILLOS QUE APORTAN PRODUCTIVIDAD
Los martillos de Sandvik combinan alta potencia y velocidad con bajo consumo de combustible, y han sido probados en todo tipo de aplicaciones en todo el mundo.
El martillo RH460 ha sido desarrollado para ofrecer alta fiabilidad y rentabilidad con menor consumo de aire, mayor potencia y mejor lubricación. Ofrece mayor energía de impacto con menor consumo de aire y alta productividad en distintas condiciones de terrenos.
RH510
El RH510 es la primera elección para perforación en roca dura y abrasiva y está diseñado para presiones operativas entre 10-24 bares. Su diseño patentado del adaptador optimiza la eficacia de la energía, sin válvula de pie. Hay modelos disponibles con camisa robusta o reversible para máxima duración en perforación y alta velocidad en roca abrasiva.
RH350
El RH350 es un martillo fiable, ligero y sencillo. Funciona con diversos adaptadores. y es perfecto para barrenas con diámetros entre 244 mm hasta 900 mm.
Descripción
RH 510
MARTILLO | PESO (KG) | DIAMETRO exterior (mm) | LONGITUD MARTILLO (mm) | CONSUMO AIRE (m3/min) | ADAPTADOR BOCA | ||
10 bar | 18 bar | 24 bar | |||||
RH510r 3″ | 25 | 81.3 | 823 | 4,87 | 8,61 | 12,34 | M30 |
RH510r 4″ | 38 | 98 | 914 | 4,3 | 8,9 | 13,2 | M40 |
RH510 5″ | 68 | 120 | 987 | 8,07 | 15,25 | 22,37 | M50 |
RH510g 5″ | 73 | 126 | 987 | 8,07 | 15,25 | 22,37 | M50 |
RH510r 5″ | 73 | 126 | 987 | 8,07 | 15,25 | 22,37 | M50 |
RH510 6″ | 72 | 142 | 922 | 9,8 | 18,7 | 27,5 | M60 |
RH510g 6″ | 82 | 150 | 922 | 9,8 | 18,7 | 27,5 | M60 |
RH510r 6″ | 82 | 150 | 922 | 9,8 | 18,7 | 27,5 | M60 |
RH510w 6″ | 72 | 142 | 922 | 9,8 | 19,3 | 28,3 | M60 |
RH510r 8″ | 173 | 181 | 1219 | 8,05-13 | 15,9-23,8 | 23,5-35,1 | M80 |
RH510w 8″ | 173 | 181 | 1270 | 14,9 | 27,6 | 43,6 | M80 |
RH 350
MARTILLO | PESO (KG) | DIAMETRO exterior (mm) | LONGITUD MARTILLO (mm) | CONSUMO AIRE (m3/min) | ADAPTADOR BOCA | |||
10 bar | 14 bar | 17 bar | ||||||
RH350 10» SD | 360 | 226 | 1480 | 19,5 | 27,8 | 36,5 | 21bar: 45,6 | SD10 |
RH350 12″ SD | 618 | 275 | 1729 | 19,5 | 35,4 | 48,1 | SD12 | |
RH350 12″ DHD | 620 | 275 | 1750 | 24,9 | 35,4 | 48,1 | DHD 112 | |
RH350 15″ SD | 1100 | 360 | 1904 | 46,7 | 59,2 | 75,9 | SD15 | |
RH350 18″ SD | 1560 | 410 | 1040 | 60 | 84,9 | 7bar: 40,5 | SD18 | |
RH350 18″ Numa | 1574 | 410 | 1993 | 60 | 84,9 | 7bar: 40,5 | N180 |
RH460
MARTILLO | PESO (KG) | DIAMETRO exterior (mm) | LONGITUD MARTILLO (mm) | CONSUMO AIRE (m3/min) | POTENCIA (kw) | ADAPTADOR BOCA | ||
10 bar | 18 bar | 24 bar | ||||||
RH460 4″ (DHD) | 40 | 97.5 | 985 | 5 | 11,3 | 16 | 23,5 | DHD340 |
RH460 4″ | 40 | 97.5 | 985 | 5 | 11,3 | 16 | 23,5 | SD12 |
RH460hp 4″ | 41 | 97.5 | 985 | ** | 10,3 | 14,7 | 32 | DHD 112 |
RH460 5″ | 66 | 120 | 1067 | 46,7 | 59,2 | 75,9 | 32,1 | SD15 |
RH460g 5″ | 76 | 126 | 1067 | 60 | 84,9 | 32,1 | SD18 | |
RH460hp 5″ | 76 | 126 | 1067 | 60 | 84,9 | 41,6 | N180 | |
RH460 6″ | 100 | 142 | 1155 | 41,7 | QL60 | |||
RH460g 6″ | 117 | 150 | 1155 | 41,7 | QL60 | |||
RH460 8″ | 213 | 183 | 1426 | 49,7 | QL80 | |||
RH460g 8″ | 244 | 194 | 1426 | 8,9 | 24,4 | 36 | 49,7 | QL80 |
Información adicional
Modelo | Modelo A, Modelo B, Modelo C |
---|